DAFTAR HARGA IKAN | ||||
No | Jenis | Kondisi | Ukuran | Harga/Kg |
1 | Bandeng Cabut Duri | Vacuum | 150-500 gr | Rp55,000.00 |
2 | Bawal | Tampa Vacuum | 400-600 gr | Rp87,000.00 |
3 | Bawal Tanpa Isi Perut | Vacuum | 400-600 gr | Rp93,000.00 |
4 | Kakap Putih | Tampat Vacuum | 400-600 gr | Rp57,000.00 |
5 | Kakap Putih Tampa Isi Perut | Vacuum | 400-600 gr | Rp62,000.00 |
6 | Cumi-Cumi | Vacuum | 400-600 gr | Rp47,000.00 |
Harga belum termasuk ongkos kirim |
Senin, 29 Maret 2010
Daftar harga ikan bandeng
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar